| Оборудване | Цена |
|
| AA5 Sheet metal-insert C-Pillar, body colored incl. logo | -685 |
| аларма | 802 |
| атермично предно стъкло | 450 |
| вертикално отваряема задна врата | 743 |
| висок покрив (SWB 2700kг.) | 3403 |
| въздушни възглавници - 2 предни | 421 |
| въздушни възглавници - 2 предни и 2 странични | 802 |
| въздушни възглавници - 2 предни и странични и таванни само за шофьора | 2181 |
| въздушни възглавници - 2 предни и странични само за шофьора | 802 |
| въздушни възглавници - 2 предни, предни и задни таванни и странични само за шоф. | 2601 |
| въздушни възглавници - предни и задни странични и таванни | 2601 |
| въздушни възглавници - пълноразмерни предни и странични | 2181 |
| гумена постелка на товарното отделение | 421 |
| гуми 205/65R 16 всесезонни | 293 |
| гуми 215/65R 16 | 186 |
| двойна седалка до шофьора | 1 |
| дестанционно централно заключване | 557 |
| дигитален тахограф | 1545 |
| дневни светлини | 176 |
| допълнителна печка с таймер за отопление на паркинг | 1956 |
| допълнително отопление за задната част | 606 |
| дървена облицовка на товарното отделение L1H1/L1H2 | 1027 |
| държач за резервна гума | 39 |
| единична предна седалка до шофьора | 1 |
| Електрически пакет | 802 |
| Електронен Traction Control | 1095 |
| задни врати, отварящи се на 180 градуса - остъклени | 156 |
| задни врати, отварящи се на 270 градуса - остъклени | 675 |
| инсталационен кит за мобилен телефон | 284 |
| климатик | 1535 |
| модифициран алтернатор с допълнителна ролка | 323 |
| неподвижен прозорец предна страна | 460 |
| отопляема шофьорска седалка | 274 |
| пакет "Блиц" | 1838 |
| пакет "Комфорт 1" | 1760 |
| пакет "Комфорт 2" | 2445 |
| пакет "Профи" | 704 |
| плъзгащ се прозорец на плъзгаща се врата | 557 |
| плъзгащи се лява и дясна врата | 743 |
| подвижни точки за закрепване | 274 |
| полен филтър | 59 |
| постелка за товарното отделение | 156 |
| прегради за съхранение на вещи в товарното отделение | 59 |
| преградна мрежа само междзу шофьора и товарното отделение | 1 |
| преградна решетка за товарното отделение | 342 |
| преградна стена | 450 |
| преден и заден климатик | 2875 |
| преден плъзгащ се прозорец | 685 |
| преден централен подлакътник с джоб | 127 |
| предна дясна седалка, регулируема на височина | 196 |
| предни фарове за мъгла | 284 |
| премахване на задна седалка | -1154 |
| премахване на преградна стена | -235 |
| премахване на странична плъзгаща се врата | -489 |
| прозорец на страничната плъзгаща се врата | 186 |
| радио - касетофон CAR 2004 | 303 |
| радио CCR 2006, касетофон, CD-Changer | 890 |
| радио CD 413, CD-Player | 391 |
| радио CDR 2005, радио CD-player | 538 |
| радио NCDC 2013 със CD changer | 3423 |
| радио NCDC 2013 със CD changer (Minibus) | 2885 |
| радио NCDR 1100, CD-Player, навигационна система и едноцветен диъплей | 2543 |
| радиоуправление от волана | 98 |
| спирачна система - предни и задни дискови спирачки | -763 |
| странични прозорци между колони B и D - неподвижни | 675 |
| стъклочистачка за задния прозорец | 352 |
| тапицерия на товарното отделение | 254 |
| тасове | 98 |
| тахограф | 763 |
| теглич | 704 |
| тегло 2900 Kг. | 577 |
| товарно отделение,с пълна преграда и прозорец | 509 |
| цветен дисплей за навигационна система | 870 |
| цвят брилянт | 293 |
| цвят металик | 900 |
| Оборудване за VIVARO SWB TOUR Minibus |
| въздушни възглавници - 2 предни и 2 странични | 381 |
| въздушни възглавници - предни и задни странични и таванни | 2181 |
| въздушни възглавници - пълноразмерни предни и странични | 1760 |
| радио CCR 2006, касетофон, CD-Changer | 352 |
| радио NCDR 1100, CD-Player, навигационна система и едноцветен диъплей | 2005 |
| сваляема триместна седалка на втори ред | 274 |
| Оборудване за VIVARO LWB Combi std. roof 2900 |
| сваляема, сгъваема седалки на втория ред | -567 |